| Symbol | Options tradable on thinkorswim®1 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading days/hours2 | |
| Micro E-mini S&P 500 | /MES | Yes | $5 | 0.25 = $1.25 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | $5 | 0.10 = $0.50 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro E-mini DOW | /MYM | No | $0.50 | 1.00 = $0.50 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Yes | $2 | 0.25 = $0.50 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Nikkei | /MNK | No | $0.50 | 5 = $2.50 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Gold | /MGC | Yes | $10 | 0.10 = $1.00 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Silver | /SIL | No | $1,000 | 0.005 = $5.00 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Copper | /MHG | No | $2,500 | 0.0005 = $1.25 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro WTI Crude Oil | /MCL | Yes | $100 | 0.01 = $1.00 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Natural Gas | /MNG | Yes | $1,000 | 0.001 = $1.00 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro EUR/USD | /M6E | No | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro AUD/USD | /M6A | No | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro CAD/USD | /MCD | No | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro GBP/USD | /M6B | No | $6,250 | 0.0001 = $0.625 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro CHF/USD | /MSF | No | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | Physical | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro 10-Year Yield | /10Y | No | $1,000 | 0.001 = $1.00 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| CME Micro Bitcoin | /MBT | No | $0.10 | 5.00 = $0.50 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| CME Micro Ether | /MET | No | $0.10 | 0.50 = $0.05 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| CME Micro Solana | /MSL | No | $25.00 | 0.05 = $1.25 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro XRP | /MXP | No | $2,500 | 0.0005 = $1.25 | Cash | 6 p.m. ET Sunday to 5 p.m. Friday |
| Micro Soybean Meal | /MZM | No | $10 | 0.20 = $2.00 | Cash | 8 p.m. ET Sunday to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Soybean Oil | /MZL | No | $60 | 0.02 = $1.20 | Cash | 8 p.m. ET Sunday to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Corn | /MZC | No | $5 | 0.50 = $2.50 | Cash | 8 p.m. ET Sunday to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Soybean | /MZS | No | $5 | 0.50 = $2.50 | Cash | 8 p.m. ET Sunday to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. Friday |
| Micro Wheat | /MZW | No | $5 | 0.50 = $2.50 | Cash | 8 p.m. ET Sunday to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. Friday |
1. Charles Schwab Futures and Forex LLC may restrict trading in expiring futures options to closing transactions near the end of the trading day.
2. There is a one-hour halt between 5 p.m. and 6 p.m. ET.
Initial Rows | Narrow
3
Initial Rows | Wide
7