| Currency | Pairs |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NOK, AUD/NZD, AUD/PLN, AUD/SGD, AUD/USD |
| CAD (Canadian Dollar) | CAD/CHF, CAD/JPY, CAD/NOK, CAD/PLN |
| CHF (Swiss Franc) | CHF/HUF, CHF/JPY, CHF/NOK, CHF/PLN |
| EUR (Euro) | EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/GBP, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/MXN, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/USD, EUR/ZAR |
| GBP (Pound Sterling) | GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/DKK, GBP/HKD, GBP/JPY, GBP/NOK, GBP/NZD, GBP/PLN, GBP/SEK, GBP/SGD, GBP/USD, GBP/ZAR |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HKD/JPY |
| NOK (Norwegian Kroner) | NOK/SEK, NOK/JPY |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD |
| SGD (Singapore Dollar) | SGD/HKD, SGD/JPY |
| USD (U.S. Dollar) | USD/CAD, USD/CHF, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/JPY, USD/MXN, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/ZAR |
| ZAR (South African Rand) | ZAR/JPY |
Initial Rows | Wide
3