| Debit Balance | Margin Rate | Effective Rate |
|---|---|---|
| $0-$24,999.99 | Base Rate + 1.825% | 11.825% |
| $25,000-$49,999.99 | Base Rate + 1.325% | 11.325% |
| $50,000-$99,999.99 | Base Rate + 0.375% | 10.375% |
| $100,000-$249,999.99 | Base Rate + 0.325% | 10.325% |
| $250,000-$499,999.99* | Base Rate + 0.075% | 10.075% |
Schwab's current base rate is 10.00% and is subject to change without notice. Last changed on 12/12/2025.